旋轉(zhuǎn)接頭
RN
Model | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | N | H1 | H2 | 法蘭式外管尺寸對(duì)照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||||||||
65A | DN40 | DN32 | 40 | 58 | 75 | 195 | 30 | 266 | 415 | 230 | 18 | 106 | 165 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN40 | DN40 | 46 | 72 | 85 | 225 | 40 | 326 | 440 | 289 | 24 | 110 | 160 | 87 | 25 | 84 | 24 |
90A | DN50 | DN50 | 58 | 80 | 100 | 245 | 40 | 346 | 473 | 300 | 25 | 116 | 170 | 100 | 25 | 96 | 30 |
100A | DN65 | DN65 | 75 | 90 | 105 | 270 | 47 | 400 | 536 | 340 | 25 | 133 | 185 | 114 | 25 | 109 | 35 |
125A | DN100 | DN100 | 85 | 125 | 120 | 310 | 60 | 479 | 670 | 450 | 30 | 158 | 215 | 148 | 25 | 142 | 35 |
150A | DN125 | DN125 | 110 | 140 | 130 | 380 | 60 | 550 | 810 | 430 | 30 | 178 | 260 | 166 | 30 | 160 | 38 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知
RT
Model | I | O | S | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | N | H1 | H2 | 法蘭式外管尺寸對(duì)照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||||||||
65A | DN40 | DN32 | Rc1-1/4" | 58 | 75 | 195 | 30 | 266 | 415 | 230 | 18 | 106 | 165 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN40 | DN40 | Rc1-1/2" | 72 | 85 | 225 | 40 | 326 | 440 | 289 | 24 | 110 | 160 | 87 | 25 | 84 | 24 |
90A | DN50 | DN50 | Rc2" | 80 | 100 | 245 | 40 | 346 | 473 | 300 | 25 | 116 | 170 | 100 | 25 | 96 | 30 |
100A | DN65 | DN65 | Rc2-1/2" | 90 | 105 | 270 | 47 | 400 | 536 | 340 | 25 | 133 | 185 | 114 | 25 | 109 | 35 |
125A | DN100 | DN100 | Rc3" | 125 | 120 | 310 | 60 | 479 | 670 | 450 | 30 | 158 | 215 | 148 | 25 | 142 | 35 |
150A | DN125 | DN125 | R4" | 140 | 130 | 380 | 60 | 550 | 810 | 430 | 30 | 178 | 260 | 166 | 30 | 160 | 38 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽(yù) 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會(huì)信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓(xùn)機(jī)制 發(fā)展平臺(tái) 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號(hào) 中機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)